商品屬性 |
|
---|---|
產(chǎn)品型號 | PT-FX500C |
HDR類型 | 其他 |
語音遙控 | 不支持語音功能 |
無線同屏 | 不支持無線 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 有 |
音頻輸入 | 3 |
VGA接口 | - |
藍(lán)牙連接 | 其他 |
U盤直讀支持格式 | - |
音頻輸出 | 1 |
USB接口 | 2 |
HDMI接口 | 2 |
RS232接口 | 1 |
MHL接口 | - |
Type-C接口 | - |
產(chǎn)品類別 | 商務(wù)辦公 |
安裝方式 | 桌上正投;吊裝正投;桌上背投;360度投影 |
投影光源 | 燈泡 |
支持3D格式 | - |
顯示技術(shù) | 3LCD |
建議尺寸范圍 | 30-300英寸 |
操作系統(tǒng) | 無智能系統(tǒng) |
3D播放 | 不支持3D功能 |
對比度 | 10,000:1 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1024X768dpi |
顯示比例 | 4:3 |
最大兼容分辨率 | 1920X1080dpi |
100 | 2.67-4.97m |
梯形矯正 | 垂直矯正 |
顯示芯片尺寸 | 16.0mm(0.63英寸)對角線(4:3寬高比) |
鏡頭材質(zhì) | 全樹脂 |
鏡頭位移 | 垂直±50%;水平±30% |
真實(shí)亮度 | 5000流明 |
揚(yáng)聲器功率 | 4.0cm圓形× 1, 輸出功率: 10.0W (單聲道) |
機(jī)身顏色 | 銀 |
整機(jī)功耗(W) | 400W (節(jié)能待機(jī)模式下為 0.5W ,普通待機(jī)模式下為 12W ) |
鏡頭蓋 | 無鏡頭蓋 |
產(chǎn)品凈重(kg) | 8kg |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 498 x 145(支腳最短時)x 398.3 |
機(jī)身材質(zhì) | 外殼樹脂成型品(PC+ABS) |
認(rèn)證型號 | PT-FX500C |
光源功率 | 270W |
投射比 | 1.32–2.44:1 |
鏡頭光圈(F/f) | F 1.6–2.2, f 17.1–31.7mm |
變焦比例 | 1.8X |
電源 | 100–240V交流電,50/60Hz |
噪音(dB) | 33dB (燈泡功率:普通模式), 29dB (燈泡功率:節(jié)能模式) |
節(jié)能產(chǎn)品證書編號 | CQC19702211836 |
本產(chǎn)品全國聯(lián)保,享受三包服務(wù),質(zhì)保期為:一年質(zhì)保
如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測證明,享受7天內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!
Copyright ? 2018-2025 賽凌商城 版權(quán)所有 保留一切權(quán)利 ICP備案號:粵ICP備2022050700號